AluguelPago - ALUGAR IMÓVEL É AQUI !
28 m²
28 m²
Até 1 Banheiro
Água
Ar condicionado
Auditório
Central de limpeza e governança
Circuito interno de TV
Estacionamento rotativo
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Refeitório
Restaurante
Sala de reunião
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 13.1 | 13.1 | SPJC15-RIO VERMELHO +WC | - | - | 1 | - |
Salão | Térreo | 28.42 | 28.42 | 02 AUDITÓRIO VILA BOA DE GOYAZ | - | - | - | - |
Ponto | Térreo | - | - | Estações - Salas 4e5 | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 11.38 | 11.38 | SPJC11 - PARQUE DA CARIOCA+ WC | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 10.23 | 10.23 | SPJC01 - ARQUITETURA | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 13.18 | 13.18 | SPJC06 - RIO BACALHAU | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 20.0 | 20.0 | SPJC07-PARQUE LAGO DAS ACÁCIAS | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 25.0 | 25.0 | SPJC08 - EMPADÃO GOIANO | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 11.13 | 11.13 | SPJC 16 - SALA IPÊ | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 13.88 | 13.88 | SPJC09 - PÇA DO CHAFARIZ | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 18.12 | 18.12 | SPJC10 -CACHOEIRA DA ANDORINHA | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 7.25 | 7.25 | SPJC12 - CONDE DOS ARCOS | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 8.33 | 8.33 | SPJC13 - OURO FINO | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 10.53 | 10.53 | SPJC14 - MIRANTE DE GOIÁS | - | - | - | - |
Salão | Térreo | 17.83 | 17.83 | 03 SL.DE REUNIÃO CORA CORALINA | - | - | - | - |
Salão | Térreo | 14.62 | 14.62 | 04-SL PÇA DO CORETO(ESTAÇÕES) | - | - | - | - |
Salão | Térreo | 17.6 | 17.6 | 05-SL.SERRA DOURADA (ESTAÇÕES) | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 1.1 | 10.23 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 1.1 | 14.62 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 0.9 | 10.23 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 1.64 | 14.62 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 1.3 | 14.62 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 0.92 | 14.62 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 0.9 | 17.6 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 0.9 | 14.62 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 1.5 | 17.6 | - | - | - | - | - |
Ponto | Térreo | 1.38 | 17.6 | ESJC13 - ESTAÇÃO DE TRABALHO | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 10.53 | 10.53 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 11.13 | 11.13 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 1.38 | 17.6 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 18.12 | 18.12 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 11.38 | 11.38 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 13.18 | 13.18 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Curado Coworking, salas, salões, pontos e lojas Jardim América - Goiânia
17671594-JOHM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies